swapapi supports 46 EVM-compatible blockchains. Use the chain ID in your API requests.
Major Chains
| Chain | Chain ID | Native Token | Notes |
|---|
| Ethereum | 1 | ETH | Mainnet, highest liquidity |
| Arbitrum | 42161 | ETH | L2 rollup, low fees |
| Base | 8453 | ETH | Coinbase L2, fast finality |
| Optimism | 10 | ETH | L2 rollup, EVM equivalent |
| Polygon | 137 | POL | Sidechain, low fees |
| BSC | 56 | BNB | Binance chain, high throughput |
| Avalanche | 43114 | AVAX | Subnets, fast finality |
| Fantom | 250 | FTM | DAG-based, fast |
| Gnosis | 100 | xDAI | Stablecoin-native |
Layer 2 Chains
| Chain | Chain ID | Native Token | Type |
|---|
| Linea | 59144 | ETH | zkEVM |
| Scroll | 534352 | ETH | zkEVM |
| Blast | 81457 | ETH | Optimistic L2 |
| Mantle | 5000 | MNT | Modular L2 |
| Mode | 34443 | ETH | Optimistic L2 |
| zkSync Era | 324 | ETH | zkEVM |
| Polygon zkEVM | 1101 | ETH | zkEVM |
| Arbitrum Nova | 42170 | ETH | AnyTrust |
| Taiko | 167000 | ETH | Based rollup |
| Manta | 169 | ETH | zkEVM |
Emerging Chains
| Chain | Chain ID | Native Token | Notes |
|---|
| Sonic | 146 | S | High throughput |
| Berachain | 80094 | BERA | EVM-compatible |
| Monad | 143 | MON | Parallel EVM |
| MegaETH | 4326 | ETH | Real-time blockchain |
Other EVM Chains
| Chain | Chain ID | Native Token | Notes |
|---|
| Celo | 42220 | CELO | Mobile-first |
| Cronos | 25 | CRO | Crypto.com chain |
| Kava | 2222 | KAVA | Cosmos SDK |
| Metis | 1088 | METIS | Optimistic L2 |
| Filecoin | 314 | FIL | Storage network |
| Core | 1116 | CORE | Bitcoin-aligned |
| Boba | 288 | ETH | Hybrid compute |
| Boba BNB | 56288 | BOBA | BNB L2 |
| BTTC | 199 | BTT | BitTorrent |
| Haqq | 11235 | ISLM | Islamic finance |
| Harmony | 1666600000 | ONE | Sharded |
| ThunderCore | 108 | TT | PoS |
| ZetaChain | 7000 | ZETA | Omnichain |
| SKALE Europa | 2046399126 | sFUEL | App-specific |
| Rootstock | 30 | RBTC | Bitcoin sidechain |
| zkLink | 810180 | ETH | Aggregated L3 |
| ApeChain | 33139 | APE | ApeCoin ecosystem |
| Hemi | 43111 | ETH | Modular |
| Tatara | 129399 | ETH | L2 |
| Katana | 747474 | ETH | Game-focused |
| HyperEVM | 999 | HYPE | Hyperliquid |
| Plasma | 9745 | pETH | L2 |
| X Layer | 196 | OKB | OKX chain |
Token Addresses by Chain
Ethereum (Chain ID: 1)
| Token | Address | Decimals |
|---|
| WETH | 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 | 18 |
| USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 |
| USDT | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | 6 |
| DAI | 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F | 18 |
| WBTC | 0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599 | 8 |
Arbitrum (Chain ID: 42161)
| Token | Address | Decimals |
|---|
| WETH | 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 | 18 |
| USDC | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | 6 |
| USDT | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 | 6 |
| DAI | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 | 18 |
Base (Chain ID: 8453)
| Token | Address | Decimals |
|---|
| WETH | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | 18 |
| USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 6 |
| USDT | 0xfde4C96c8593536E31F229EA8f37b2ADa2699bb2 | 6 |
| DAI | 0x50c5725949A6F0c72E6C4a641F24049A917DB0Cb | 18 |
Optimism (Chain ID: 10)
| Token | Address | Decimals |
|---|
| WETH | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | 18 |
| USDC | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 | 6 |
| USDT | 0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58 | 6 |
| DAI | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 | 18 |
Polygon (Chain ID: 137)
| Token | Address | Decimals |
|---|
| WMATIC | 0x0d500B1d8E8eF31E21C99d1Db9A6444d3ADf1270 | 18 |
| USDC | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 | 6 |
| USDT | 0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F | 6 |
| DAI | 0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023239c6A063 | 18 |
BSC (Chain ID: 56)
USDC and USDT on BSC use 18 decimals instead of 6. Always verify before constructing transactions.
| Token | Address | Decimals |
|---|
| WBNB | 0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c | 18 |
| USDC | 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d | 18 |
| USDT | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 | 18 |
| DAI | 0x1AF3F329e8BE154074D8769D1FFa4eE058B1DBc3 | 18 |
Making Requests
Use the chain ID in the URL path:
curl "https://api.swapapi.dev/v1/swap/1?tokenIn=...&tokenOut=..."
curl "https://api.swapapi.dev/v1/swap/42161?tokenIn=...&tokenOut=..."
curl "https://api.swapapi.dev/v1/swap/8453?tokenIn=...&tokenOut=..."
TypeScript Helper
const CHAINS = {
ETHEREUM: 1,
ARBITRUM: 42161,
BASE: 8453,
OPTIMISM: 10,
POLYGON: 137,
BSC: 56,
AVALANCHE: 43114,
FANTOM: 250,
} as const;
async function swap(chainId: number, tokenIn: string, tokenOut: string, amount: string) {
const res = await fetch(
`https://api.swapapi.dev/v1/swap/${chainId}?` +
`tokenIn=${tokenIn}&tokenOut=${tokenOut}&amount=${amount}&sender=${sender}`
);
return res.json();
}
Chain Selection Tips
For Lowest Fees
Use L2s: Base, Arbitrum, Optimism. Transaction costs are 10-100x lower than Ethereum mainnet.
For Highest Liquidity
Ethereum mainnet has the deepest liquidity for major tokens.
For Fastest Finality
Base and Arbitrum have ~1-2 second block times.
For Specific Ecosystems
- DeFi: Ethereum, Arbitrum, Base
- Gaming: Polygon, Immutable X
- Payments: Gnosis (xDAI), Base
- Bitcoin-aligned: Rootstock
Adding New Chains
Request new chain support by opening an issue on GitHub. We prioritize chains with:
- Significant TVL and user base
- Active DeFi ecosystem
- Reliable RPC infrastructure
- Community demand