Common Token Addresses
Reference table of popular token contract addresses per chain. Use these with the tokenIn and tokenOut parameters.
For AI agents
If you know a token symbol but need the address, use this page. All amounts must be in the token's smallest unit — multiply by 10^decimals. For example, 100 USDC (6 decimals) = "100000000".
Ethereum (Chain ID: 1)
| Token | Symbol | Decimals | Address |
|---|---|---|---|
| Native ETH | ETH | 18 | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
| Wrapped ETH | WETH | 18 | 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 |
| USD Coin | USDC | 6 | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |
| Tether | USDT | 6 | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| DAI | DAI | 18 | 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F |
| Wrapped BTC | WBTC | 8 | 0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599 |
Base (Chain ID: 8453)
| Token | Symbol | Decimals | Address |
|---|---|---|---|
| Native ETH | ETH | 18 | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
| Wrapped ETH | WETH | 18 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 |
| USD Coin | USDC | 6 | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
| DAI | DAI | 18 | 0x50c5725949A6F0c72E6C4a641F24049A917DB0Cb |
Arbitrum One (Chain ID: 42161)
| Token | Symbol | Decimals | Address |
|---|---|---|---|
| Native ETH | ETH | 18 | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
| Wrapped ETH | WETH | 18 | 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 |
| USD Coin | USDC | 6 | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 |
| Bridged USDC | USDC.e | 6 | 0xFF970A61A04b1cA14834A43f5dE4533eBDDB5CC8 |
| Tether | USDT | 6 | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 |
| DAI | DAI | 18 | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 |
| Wrapped BTC | WBTC | 8 | 0x2f2a2543B76A4166549F7aaB2e75Bef0aefC5B0f |
Polygon (Chain ID: 137)
| Token | Symbol | Decimals | Address |
|---|---|---|---|
| Native POL | POL | 18 | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
| Wrapped POL | WPOL | 18 | 0x0d500B1d8E8eF31E21C99d1Db9A6444d3ADf1270 |
| USD Coin | USDC | 6 | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 |
| Bridged USDC | USDC.e | 6 | 0x2791Bca1f2de4661ED88A30C99A7a9449Aa84174 |
| Tether | USDT | 6 | 0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F |
| DAI | DAI | 18 | 0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023239c6A063 |
| Wrapped ETH | WETH | 18 | 0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619 |
| Wrapped BTC | WBTC | 8 | 0x1BFD67037B42Cf73acF2047067bd4F2C47D9BfD6 |
Optimism (Chain ID: 10)
| Token | Symbol | Decimals | Address |
|---|---|---|---|
| Native ETH | ETH | 18 | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
| Wrapped ETH | WETH | 18 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 |
| USD Coin | USDC | 6 | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 |
| Bridged USDC | USDC.e | 6 | 0x7F5c764cBc14f9669B88837ca1490cCa17c31607 |
| Tether | USDT | 6 | 0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58 |
| DAI | DAI | 18 | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 |
| Wrapped BTC | WBTC | 8 | 0x68f180fcCe6836688e9084f035309E29Bf0A2095 |
Avalanche (Chain ID: 43114)
| Token | Symbol | Decimals | Address |
|---|---|---|---|
| Native AVAX | AVAX | 18 | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
| Wrapped AVAX | WAVAX | 18 | 0xB31f66AA3C1e785363F0875A1B74E27b85FD66c7 |
| USD Coin | USDC | 6 | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E |
| Tether | USDT | 6 | 0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7 |
| DAI | DAI | 18 | 0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70 |
BNB Chain (Chain ID: 56)
| Token | Symbol | Decimals | Address |
|---|---|---|---|
| Native BNB | BNB | 18 | 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE |
| Wrapped BNB | WBNB | 18 | 0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c |
| USD Coin | USDC | 18 | 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d |
| Tether | USDT | 18 | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |
| DAI | DAI | 18 | 0x1AF3F329e8BE154074D8769D1FFa4eE058B1DBc3 |
Amount calculation
Amounts must be in the token's smallest unit. Formula:
raw_amount = human_amount × 10^decimals
Examples:
- 1 ETH (18 decimals):
1000000000000000000 - 100 USDC (6 decimals):
100000000 - 0.5 WBTC (8 decimals):
50000000 - 1000 DAI (18 decimals):
1000000000000000000000